貸マンション ファミリーコーポ行徳 9階 1LDK
賃料 | 13.1万円 | 管理費等 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | 東京メトロ東西線 / 行徳駅 徒歩1分 | ||||
所在地 | 千葉県市川市行徳駅前2丁目 | ||||
築年月 | 1974年6月(築50年7ヶ月) | 面積 | 51.96㎡ | 間取り | 1LDK |
ポイント
リフォーム リノベーション 分譲タイプ 南向き 管理人日勤
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 東京メトロ東西線 / 行徳駅 徒歩1分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 千葉県市川市行徳駅前2丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 13.1万円 | 管理費等 | - |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 保険等 | 加入要 / 2年間 20,000円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | ファミリーコーポ行徳 | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン ウォークインクローゼット エアコン2台以上 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 シューズボックス オートロック ディンプルキー ダブルロックドア 2口コンロ ガスコンロ付 エレベーター2基以上 エレベーター 浴室暖房 オートバス 追焚機能 洗面所独立 省エネ給湯器 全居室フローリング フローリング 都市ガス エアコン バルコニー フットライト ダウンライト 間接照明 照明器具 インターネット対応 電話 温水洗浄便座 内廊下 | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 65,500円~ 管理形態/管理員の勤務形態:ー/日勤 バルコニー:5.50㎡ |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 1LDK(洋 16.6) | 主要採光面 | 南 |
---|---|---|---|
専有面積 | 51.96㎡ | 階建/階 | 10階建/9階 |
築年月 | 1974年6月(築50年7ヶ月) | 建物構造 | RC |
総戸数 | - | ||
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年12月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給排水管 給湯器 室内スケルトン状態、給水管・排水管・床・壁・天井・下地・仕上げ材・什器備品すべて新品です。 ■内装:2024年12月 内装全面(床・壁・天井・建具) 室内スケルトン状態、給水管・排水管・床・壁・天井・下地・仕上げ材・什器備品すべて新品です。 ■共用部の大規模修繕工事:2024年12月 全住戸玄関ドアを耐震用に新規交換工事済 |
||
リノベーション履歴 | 2024年12月 内容:室内スケルトン状態、給水管・排水管・床・壁・天井・下地・仕上げ材・什器備品すべて新品です。 | ||
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 完成済 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 即時 |
更新料 | - | ||
物件番号 | 6984639493 | ||
情報公開日 | 2024/12/25 | 次回更新予定日 | 2025/01/10 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)リーテック
- 交通:
- JR山手線/池袋 徒歩7分
- 住所:
- 東京都豊島区池袋2丁目61-8 アゼリア青新ビル1001
- TEL:
- 03-6903-1802
- FAX:
- 03-6903-1803
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(2)第101685号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。