貸アパート エステートハイム2 1F ワンルーム
賃料 | 8.3万円 | 管理費等 | なし | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | 西武池袋線 / 大泉学園駅 徒歩18分 [バス利用可] バス10分 西大泉3郵便局 停歩3分 |
||||
所在地 | 東京都練馬区西大泉3丁目 | ||||
築年月 | 2007年10月(築17年2ヶ月) | 面積 | 32.29㎡ | 間取り | ワンルーム |
ポイント
DIY可 リフォーム ペット相談 楽器相談 角部屋 ルームシェア可 二人入居可 事務所使用可 SOHO向き 2面採光 閑静な住宅街 保証人不要
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 西武池袋線 / 大泉学園駅 徒歩18分 [バス利用可] バス10分 西大泉3郵便局 停歩3分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | 西武池袋線 / 保谷駅 徒歩23分 |
||
所在地 | 東京都練馬区西大泉3丁目 | ||
物件種目 | 貸アパート |
賃料 | 8.3万円 | 管理費等 | なし |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 保険等 | 加入要 / 借家人賠償保険 2年間 19,000円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | エステートハイム2 1F | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン 全居室エアコン バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 シューズボックス モニタ付インターホン ディンプルキー ダブルロックドア 防犯カメラ 複層ガラス 食器洗浄乾燥機 浄水器 3口以上コンロ オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 洗面所 洗面台 洗濯機置場 給湯 室内物干し 都市ガス エアコン キッチン床暖房 駐輪場 照明器具 火災警報器(報知機) インターネット対応 温水洗浄便座 浴室に窓あり | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 50%&100% |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | ワンルーム(洋 12) | 主要採光面 | - |
---|---|---|---|
専有面積 | 32.29㎡ | 階建/階 | 2階建/1階 |
築年月 | 2007年10月(築17年2ヶ月) | 建物構造 | 鉄骨造 |
総戸数 | - | ||
リフォーム履歴 | ■内装:2024年11月 全室クロス張替え 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) ■外装:2024年11月 外壁 屋根 |
||
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | 小型犬可 猫可 その他:ペット飼育の場合敷金2ヶ月 |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 即時 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 6984239468 | ||
情報公開日 | 2024/11/20 | 次回更新予定日 | 2024/12/04 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)リーテック
- 交通:
- JR山手線/池袋 徒歩7分
- 住所:
- 東京都豊島区池袋2丁目61-8 アゼリア青新ビル1001
- TEL:
- 03-6903-1802
- FAX:
- 03-6903-1803
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(2)第101685号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。