貸マンション 総建みどりハイム 503 3LDK
賃料 | 9.3万円 | 管理費等 | 5,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | JR総武線 / 西千葉駅 徒歩12分 | ||||
所在地 | 千葉県千葉市稲毛区緑町2丁目 | ||||
築年月 | 1989年8月(築35年4ヶ月) | 面積 | 62.37㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム ペット相談 ルームシェア可 2面採光 保証人不要
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | JR総武線 / 西千葉駅 徒歩12分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 京成千葉線 / みどり台駅 徒歩7分 京成千葉線 / 西登戸駅 徒歩12分 |
||
所在地 | 千葉県千葉市稲毛区緑町2丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 9.3万円 | 管理費等 | 5,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | なし |
敷引 | なし | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 緊急駆付サービス(くらしーど):16,500円、 保証会社 初回保証委託料:46,500円、 退去時室内クリーニング費用:61,600円、 退去時エアコンクリーニング費用/台:11,000円、 早期解約違約金(1年未満):93,000円、 鍵交換代等:22,000円~ | 保険等 | 加入要 / アクア少額短期保険 2年間 28,000円 |
維持費等 | ペット飼育:3,000円/月、 喫煙:3,000円/月、 保証会社 保証更新料(毎年):10,000円/年 |
建物名・部屋番号 | 総建みどりハイム 503 | ||
---|---|---|---|
設備 | 全居室収納 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 シューズボックス 3口以上コンロ ガスコンロ付 エレベーター 追焚機能 洗面所独立 洗面台 洗濯機置場 出窓 都市ガス エアコン バルコニー 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 |
賃貸保証等:加入要 ニッポンインシュア株式会社 初回保証料49,000円 更新料10,000円/年 収納代行手数料100円/月 員の勤務形態:ー/不在 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 3LDK | 主要採光面 | 南西 |
---|---|---|---|
専有面積 | 62.37㎡ | 階建/階 | 9階建/3階 |
築年月 | 1989年8月(築35年4ヶ月) | 建物構造 | SRC |
総戸数 | 23戸 | ||
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年11月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 ■内装:2024年11月 全室クロス張替え 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) |
||
駐車場 | 近有 14,300円/月 | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | - | ペット | 猫可 その他:共益費3,000円UP |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 予定 2024年11月下旬 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 6984219955 | ||
情報公開日 | 2024/11/18 | 次回更新予定日 | 2024/12/02 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)リーテック
- 交通:
- JR山手線/池袋 徒歩7分
- 住所:
- 東京都豊島区池袋2丁目61-8 アゼリア青新ビル1001
- TEL:
- 03-6903-1802
- FAX:
- 03-6903-1803
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(2)第101685号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。