貸戸建住宅 印西市 草深 (印西牧の原駅) 3LDK
賃料 | 18.3万円 | 管理費等 | なし | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | 北総線 / 印西牧の原駅 徒歩34分 [バス利用可] バス14分 高花3丁目 停歩5分 |
||||
所在地 | 千葉県印西市草深 | ||||
築年月 | 2023年9月(築1年4ヶ月) | 面積 | 99.36㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
駐車場2台分 南向き 高気密高断熱住宅 外壁サイディング 全室2面採光 24時間換気システム 閑静な住宅街 保証人不要 置き配スペース 分譲地内
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 北総線 / 印西牧の原駅 徒歩34分 [バス利用可] バス14分 高花3丁目 停歩5分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 千葉県印西市草深 | ||
物件種目 | 貸戸建住宅 |
賃料 | 18.3万円 | 管理費等 | なし |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | なし | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 退去時クリーニング代:143,000円、 エアコン/台:16,500円 | 保険等 | 加入要 / 借家人賠償特約付火災保険保険 2年間 15,000円 |
維持費等 | 浄化槽管理費(賃料組込済):5,000円/月、 安心入居サポートwide(別途):1,100円/月 |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット 収納スペース バス・トイレ別室 クローゼット シューズボックス 床下収納 モニタ付インターホン カードキー ダブルロックドア シャッター雨戸 複層ガラス Low-Eガラス 浄水器 3口以上コンロ ガスコンロ付 グリル 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 洗面所独立 洗面所 洗面台 シャワー 都市ガス給湯 全居室フローリング 都市ガス 専用庭 庭 バルコニー 火災警報器(報知機) インターネット対応 温水洗浄便座 トイレ 浴室に窓あり | ||
備考 | 管理形態/管理員の勤務形態:ー/不在 バルコニー:あり |
エネルギー消費性能 | ★(省エネ基準達成) | 断熱性能 | 5段階/7段階中 |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 3LDK(洋 8.7・6.2・6 LDK 16.5) | 主要採光面 | 南 |
---|---|---|---|
専有面積 | 99.36㎡ | 階建/階 | 2階建 |
築年月 | 2023年9月(築1年4ヶ月) | 建物構造 | 木造 |
総戸数 | 1戸 | ||
駐車場 | 有 無料 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 完成済 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 即時 |
更新料 | なし | ||
物件番号 | 6984210491 | ||
情報公開日 | 2024/11/17 | 次回更新予定日 | 2024/12/29 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)リーテック
- 交通:
- JR山手線/池袋 徒歩7分
- 住所:
- 東京都豊島区池袋2丁目61-8 アゼリア青新ビル1001
- TEL:
- 03-6903-1802
- FAX:
- 03-6903-1803
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(2)第101685号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。