貸マンション Log武蔵小杉(ログムサシコスギ) 304 1K
賃料 | 9.9万円 | 管理費等 | 10,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/1ヶ月 | 礼金 | なし | ||
交通 | JR南武線 / 武蔵小杉駅 徒歩5分 | ||||
所在地 | 神奈川県川崎市中原区新丸子東2丁目 | ||||
築年月 | 2022年11月(築2年1ヶ月) | 面積 | 20.33㎡ | 間取り | 1K |
ポイント
ペット相談 デザイナーズ 分譲タイプ 常時ゴミ出し可能 角部屋 ルームシェア可 二人入居可 24時間換気システム 外観タイル張り 保証人不要
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | JR南武線 / 武蔵小杉駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 東急東横線 / 新丸子駅 徒歩5分 東急東横線 / 武蔵小杉駅 徒歩6分 |
||
所在地 | 神奈川県川崎市中原区新丸子東2丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 9.9万円 | 管理費等 | 10,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/1ヶ月 | 礼金 | なし |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 室内抗菌代:16,500円、 契約事務手数料:11,000円、 鍵交換代等:38,500円~ | 保険等 | 加入要 / 火災保険 2年間 20,000円 |
維持費等 | 緊急サポート費:980円/月 |
建物名・部屋番号 | Log武蔵小杉(ログムサシコスギ) 304 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX システムキッチン 全居室収納 全居室エアコン バイク置き場 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス オートロック モニタ付インターホン ディンプルキー ダブルロックドア 防犯カメラ 2口コンロ ガスコンロ付 エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 洗面所独立 洗面所 洗面台 シャワー 洗濯機置場 給湯 全居室フローリング フローリング 都市ガス エアコン 暖房 冷房 バルコニー 駐輪場 人感センサー付照明 ダウンライト インターネット対応 インターネット使用料無料 CS BS端子 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 近畿保証:総賃料の50%~ バルコニー:あり 短期解約違約金あり。法人契約時条件変更あり。 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 1K(洋 5.9) | 主要採光面 | 北 |
---|---|---|---|
専有面積 | 20.33㎡ | 階建/階 | 9階建/3階 |
築年月 | 2022年11月(築2年1ヶ月) | 建物構造 | RC |
総戸数 | 31戸 | ||
駐車場 | - | バイク置き場 | 有 |
駐輪場 | 有 | ペット | 小型犬可 猫可 その他:敷金2ヶ月積増(退去時償却) |
契約期間 | 2年 | 現況 | 居住中 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 予定 2025年01月中旬 |
更新料 | 新賃料 1.5ヶ月 | ||
物件番号 | 6977287148 | ||
情報公開日 | 2024/11/07 | 次回更新予定日 | 2024/12/08 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)リーテック
- 交通:
- JR山手線/池袋 徒歩7分
- 住所:
- 東京都豊島区池袋2丁目61-8 アゼリア青新ビル1001
- TEL:
- 03-6903-1802
- FAX:
- 03-6903-1803
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(2)第101685号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。