貸マンション カッサフォルテ 202 2LDK
賃料 | 16.2万円 | 管理費等 | 8,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | 京王線 / つつじヶ丘駅 徒歩3分 | ||||
所在地 | 東京都調布市西つつじケ丘4丁目 | ||||
築年月 | 1999年3月(築25年9ヶ月) | 面積 | 56.60㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
リフォーム 二人入居可 24時間換気システム 外観タイル張り 管理人巡回
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 京王線 / つつじヶ丘駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 京王線 / 仙川駅 徒歩18分 小田急小田原線 / 成城学園前駅 【バス】23分 西つつじヶ丘4丁目 停歩1分 |
||
所在地 | 東京都調布市西つつじケ丘4丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 16.2万円 | 管理費等 | 8,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 鍵交換代等:3,300円~ | 保険等 | 加入要 / 家財保険保険 2年間 24,000円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | カッサフォルテ 202 | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX カウンターキッチン オープンキッチン システムキッチン エアコン2台以上 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 シューズボックス オートロック カードキー 防犯カメラ 3口以上コンロ ガスコンロ付 グリル エレベーター 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 洗面所 洗面台 シャワー 都市ガス給湯 給湯 フローリング 都市ガス エアコン バルコニー 駐輪場 照明器具 光ファイバー CATV BS端子 | ||
備考 |
賃貸保証等:加入要 日本セーフティー賃貸保証 利用料初回85,000円・1年更新 更新時10,000円 ルコニー:あり |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 2LDK(洋 6・5.2 LDK 11) | 主要採光面 | 南東 |
---|---|---|---|
専有面積 | 56.60㎡ | 階建/階 | 6階建/2階 |
築年月 | 1999年3月(築25年9ヶ月) | 建物構造 | RC |
総戸数 | - | ||
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年11月 浴室 トイレ 追炊付きユニットバス、浴室乾燥機、トイレ交換 ■内装:2024年11月 全室クロス張替え 床(フローリング等) 建具(室内ドア等) フローリング、建具、クロス交換 ■共用部の大規模修繕工事:2023年09月 外壁タイル交換及び塗装・コーキング塗替、屋根防水シート貼替、共用部階段・床・長尺シート貼替 ■その他:2024年11月 エアコン2基、照明3基、シューズボックス交換 |
||
駐車場 | 空無 | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 相談 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 6950925815 | ||
情報公開日 | 2024/11/07 | 次回更新予定日 | 2024/11/21 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)リーテック
- 交通:
- JR山手線/池袋 徒歩7分
- 住所:
- 東京都豊島区池袋2丁目61-8 アゼリア青新ビル1001
- TEL:
- 03-6903-1802
- FAX:
- 03-6903-1803
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(2)第101685号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。